Linea verticale Clima
Linea verticale Clima
La scelta degli arrampicatori industriali professionisti
Numero di articolo: 2003150
SSIT ERP Code: ER-2003150
CLIMA VL-15M
Polyamide core sheath rope, diameter 11 mm, with aluminium karabiner on one side
- Dispositivo di arresto rimovibile con bullone opzionale
- Fornito con moschettoni imperdibili a doppia sicurezza in lega per facilità d'uso e sicurezza
- Viene fornito con fettuccia di ancoraggio da 70kN per fissarsi alla struttura
- Fornito con custodia protettiva
- Tenditore con moschettone in alluminio
- Fornito con manuale utente
- Maggiore tracciabilità con numero di serie individuale
Seleziona modello
Questo prodotto non è attualmente disponibile per gli acquisti online. Per effettuare un ordine chiama il nostro servizio clienti al numero 0118169744 o invia un'e-mail a shop@spanset.it
Sistema anticaduta di tipo guidato per i lavoratori che necessitano di protezione durante la salita di strutture verticali o scale
Informazioni sulle varianti
Numero di articolo | Nome dell'articolo | Peso netto | Norme | Durata | Codice EAN | Colore | Materiale principale | Packaging Unit (PU) | Packaging Unit (PU) Contenuto | Dimensione Lungh. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003150 | CLIMA VL-15M | 2.5 kg | EN 353-2: 2002 | 10 yr. | 7610726101672 | Oro | Poliammide | pcs | 1 | 15 m |
2003647 | CLIMA VL-20M | 2.9 kg | EN 353-2: 2002 | 10 yr. | 5056390703545 | Oro | Poliammide | pcs | 1 | 20 m |
2003648 | CLIMA VL-30M | EN 353-2: 2002 | 10 yr. | 5056390703552 | Oro | Poliammide | pcs | 1 | 30 m | |
2004127 | CLIMA VL-40M | EN 353-2: 2002 | 10 yr. | 5056390703569 | Oro | Poliammide | pcs | 1 | 40 m | |
2004128 | CLIMA VL-50M | EN 353-2: 2002 | 10 yr. | 5056390703576 | Oro | Poliammide | pcs | 1 | 50 m | |
2004129 | CLIMA VL-5M | EN 353-2: 2002 | 10 yr. | 5056390703521 | Oro | Poliammide | pcs | 1 | 5 m | |
2004130 | CLIMA VL-10M | EN 353-2: 2002 | 10 yr. | 5056390703538 | Oro | Poliammide | pcs | 1 | 10 m | |
2028622 | ||||||||||
2028623 | ||||||||||
2028626 | ||||||||||
2028627 | ||||||||||
2028628 | ||||||||||
2028629 | ||||||||||
2028630 |